Diagnóstico do sistema de gerenciamento dos resíduos da construção civil no município de Palmas - TO
| dc.contributor.advisor | Schalch, Valdir | pt_BR |
| dc.contributor.author | Queiroz, Andrea de Brito Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-14T00:24:39Z | |
| dc.date.available | 2021-02-14T00:24:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os resíduos da construção civil – RCC, comumente chamados de entulho, são os derivados de construção, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. A resolução nº 448/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, estabelece que todos os municípios do país possuam planos Integrados de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil - RCC, como maneira de minimizar os impactos ambientais resultantes do desgoverno das atividades relacionadas à geração, transporte e destinação desses materiais. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) veio reforçar o agrupamento de orientações existentes quanto ao correto manejo e o combate das disposições inadequadas. A política orienta que o ponto de partida para a elaboração dos planos municipais de gestão integrada de resíduos é o diagnóstico da situação dos resíduos gerados nos municípios, contendo a origem, o volume, a caracterização e as formas de destinação e disposição final. Dentro deste contexto, a presente pesquisa realizou o diagnóstico da situação dos resíduos da construção civil da cidade de Palmas -TO, na busca de diretrizes que poderão ser utilizadas em um futuro plano municipal de gestão de RCC. Para realização da pesquisa foi feito o diagnóstico completo do atual sistema de coleta, transporte e destinação final dos RCC, além da identificação dos pontos de lançamento clandestinos na área urbana do município, tendo em seguida realizada as caracterizações quantitativas e qualitativas dos RCC. Os resultados do diagnóstico mostraram que o gerenciamento dos RCC em Palmas, não está de acordo com as exigências previstas na resolução Conama nº 307/2002. O município não possui um plano de gestão de RCC. O atual sistema de coleta, transporte e disposição final dos RCC, necessita de melhorias e adequações, principalmente na área destinada a usina de reciclagem. A caracterização qualitativa realizada nos RCC em Palmas, mostrou o potencial de reciclagem destes resíduos, pois cerca de 87% do volume dos materiais encontrados são passíveis de reciclagem em usinas. | |
| dc.identifier.codacervo | 148870 | pt_BR |
| dc.identifier.filename | 00000839.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.linkpergamum | http://pergamum.unaerp.br:8080/pergamumweb/vinculos/000008/00000839.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/154 | |
| dc.relation.ispartof | Mestrado em Tecnologia ambiental | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico do sistema de gerenciamento dos resíduos da construção civil no município de Palmas - TO | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
