Análise tomográfica do terço apical de canais curvos após preparo endodôntico com diferentes sistemas automatizados
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Silvio Rocha Corrêa da | |
| dc.contributor.advisor1ID | por | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6796246273404615 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pasternak Júnior, Bráulio | |
| dc.contributor.referee1ID | por | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2529755600746264 | por |
| dc.contributor.referee2 | Bonetti Filho, Idomeo | |
| dc.contributor.referee2ID | por | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5309258790184438 | por |
| dc.creator | Oliveira, Cesar Augusto Pereira | |
| dc.creator.ID | por | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7852309349068714 | por |
| dc.date.accessioned | ||
| dc.date.available | ||
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo avaliar por meio de Tomografia Computadorizada Volumétrica de Feixe Cônico (Cone-Beam), o transporte e a capacidade de centralização de diferentes sistemas automatizados. Raízes mésio- vestibulares de primeiros molares superiores foram distribuídas em quatro grupos (n=10) de acordo com os sistemas automatizados utilizados: GI – oscilatório com lima K-Flexofile, GII - oscilatório com lima NiTiflex, GIII - rotatório com limas do sistema K3 e GIV - rotatório com limas do sistema RaCe. Realizaram-se exames tomográficos antes e após o preparo biomecânico com batente apical estabelecido em 40.02. O transporte foi mensurado a partir das menores distâncias entre a parede interna do canal e os lados mesial e distal das raízes e a capacidade de centralização pela relação entre as diferenças das mensurações obtidas na avaliação do transporte, por meio do método de análise linear voxel a voxel. O transporte foi, em média, de 0,06±0,14 mm, sendo a tendência do desvio para mesial (n=22), porém sem diferença estatística entre os grupos (p=0,4153). O índice de centralização foi, em média, de 0,15±0,65, sem diferença estatística entre os grupos (p=0,0881). Concluiu-se que o transporte e a capacidade de centralização não foram influenciados pelo tipo de movimento mecânico e instrumentos utilizados. | eng |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo avaliar por meio de Tomografia Computadorizada Volumétrica de Feixe Cônico (Cone-Beam), o transporte e a capacidade de centralização de diferentes sistemas automatizados. Raízes mésiovestibulares de primeiros molares superiores foram distribuídas em quatro grupos (n=10) de acordo com os sistemas automatizados utilizados: GI oscilatório com lima K-Flexofile, GII - oscilatório com lima NiTiflex, GIII - rotatório com limas do sistema K3 e GIV - rotatório com limas do sistema RaCe. Realizaram-se exames tomográficos antes e após o preparo biomecânico com batente apical estabelecido em 40.02. O transporte foi mensurado a partir das menores distâncias entre a parede interna do canal e os lados mesial e distal das raízes e a capacidade de centralização pela relação entre as diferenças das mensurações obtidas na avaliação do transporte, por meio do método de análise linear voxel a voxel. O transporte foi, em média, de 0,06±0,14 mm, sendo a tendência do desvio para mesial (n=22), porém sem diferença estatística entre os grupos (p=0,4153). O índice de centralização foi, em média, de 0,15±0,65, sem diferença estatística entre os grupos (p=0,0881). Concluiu-se que o transporte e a capacidade de centralização não foram influenciados pelo tipo de movimento mecânico e instrumentos utilizados. | por |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Cesar Augusto Pereira. Tomographic analysis of the apical third of curved canals after endodontic treatment with different automated systems. 2009. 93 f. Dissertação (Mestrado em Endodontia) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/57 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Endodontia | por |
| dc.publisher.initials | UNAERP | por |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Odontologia | por |
| dc.subject | Endodontia | por |
| dc.subject | Tomografia computadorizada - Odontologia | por |
| dc.subject | Instrumentação Rotação | por |
| dc.subject | Denstistry | eng |
| dc.subject | Endodontics | eng |
| dc.subject | Computed tomography Dentistry | eng |
| dc.subject | Instrumentation rotation | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ENDODONTIA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/116/CESAR%20AUGUSTO%20PEREIRA%20OLIVEIRA.pdf.jpg | * |
| dc.title | Análise tomográfica do terço apical de canais curvos após preparo endodôntico com diferentes sistemas automatizados | por |
| dc.title.alternative | Tomographic analysis of the apical third of curved canals after endodontic treatment with different automated systems | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CESAR AUGUSTO PEREIRA OLIVEIRA.pdf
- Tamanho:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
