Perfil de praticantes de esporte e atividade física de Monte Azul Paulista/SP
| dc.contributor.advisor | Barboza, Saulo Delfino | |
| dc.contributor.author | Vasconselos, Mirela Polete | |
| dc.coverage.spatial | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-04-27T18:10:41Z | |
| dc.date.available | 2022-04-27T18:10:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A inatividade física é um problema de saúde pública na sociedade contemporânea: é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças impactam negativamente a qualidade de vida, assim como na expectativa de vida, além de gerar custos para os sistemas de saúde público e privado. Dados municipais sobre são fundamentais para viabilizar soluções locais e diminuir a inatividade física. O objetivo do presente estudo é identificar o perfil de praticantes e não praticantes de esporte e atividade física do município de Monte Azul Paulista/SP. Trata-se de um estudo de natureza observacional e corte transversal. A coleta de dados foi realizada on-line durante 45 dias, utilizando o instrumento Questionário de Práticas de Esporte e Atividade Física da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), de 2015. Os dados foram analisados de forma descritiva, por meio da frequência absoluta (n) e relativa (%). A amostra representa 2% da população, composta pode 382 indivíduos. Destes, 79,1% (n=302) declaram ter praticado esporte ou atividade física, com a motivação principal da prática para a melhora da qualidade de vida e bem-estar (65,9%). A prática de musculação, futebol, CrossFit e caminhada foram populares, assim como sessão com duração de 40 minutos a 1 hora (60,0%, 157), com frequência de 4 - 7x por semana (35,1%, 106) com a regularidade de 12 meses (30,2%, 91). As práticas ocorrem em instalações esportivas com pagamento de alguma taxa (48,1%, 145), sob a supervisão profissional (49,7%; 150) e o investimento mensal mais popular acontece de forma gratuita até 100 reais. Os não praticantes representam 20,9% (n=80) e justificam a ausência da prática à falta de tempo (41,3%, 38). Um total de 73,8% (n=59) praticaram algum tipo de atividade física anteriormente, mas abandonaram a prática entre 25 e 34 anos (28,8%,17) pela a falta de tempo (35,5%, 27) sendo o futebol (21,1%, 15) a modalidade mais popular. Os achados desse estudo são consideráveis positivos, pela pequena parcela de indivíduos não praticantes, porém é válido reconhecer as recomendações da OMS, na busca de atingir todos os benefícios propostos pela prática de atividade física. Esse estudo permitiu realizar o primeiro diagnóstico da prática de atividade física em Monte Azul Paulista. Apesar do resultado positivo, uma pequena parcela permanece inativa fisicamente. Tais achados, enfatizam a necessidade de mais estudos para dar continuidade podendo assim elaborar de estratégias na diminuição de monte-azulenses inativos fisicamente. | pt_BR |
| dc.format.extent | 87 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/440 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Exercícios físicos | pt_BR |
| dc.subject | Esporte | pt_BR |
| dc.title | Perfil de praticantes de esporte e atividade física de Monte Azul Paulista/SP | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Vasconselos, Mirela P. Perfil de praticantes de esporte e atividade física de Monte Azul Paulista.pdf
- Tamanho:
- 3.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
