Avaliação de polimorfismos do gene DRD3 quanto a influencia da percepção da dor em pacientes com fibromialgia
| dc.contributor.advisor | Saltoratto, Ana Lúcia Fachin | |
| dc.contributor.author | Souza, Maira Regina de | |
| dc.coverage.spatial | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-05T17:30:42Z | |
| dc.date.available | 2021-04-05T17:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A Síndrome Fibromiálgica (FS) é geralmente caracterizada pelo processamento anormal dos sinais da dor e por uma combinação de fatores externos, como fatores hormonais, neurotransmissores e do sistema nervoso simpático. A prevalência da fibromialgia na população geral é de 2 a 3%. No Brasil, a FS é a segunda desordem reumatológica mais frequente, com prevalência de 2,5%. Aproximadamente 90% de indivíduos afetados são mulheres em idade produtiva (35 a 60 anos) assim, a FS pode ser considerada o principal problema de saúde entre mulheres. Os fatores neuroendócrinos e genéticos podem desempenhar uma função significativa no desenvolvimento da doença no sistema. O gene DRD3 está localizado no cromossomo 3p13.3.3. DRD3 é um SNP, cujo genótipo mutado glygly'' pode estar está relacionado com a mais elevada atividade do receptor de dopamina. No presente estudo, foram realizadas coletas de sangue periférico de 102 pacientes com fibromialgia e de 100 indivíduos saudáveis com posterior extração de DNA genômico e PCR para confirmação do polimorfismo do gene DRD3.Foram aplicados questionários como FIQ e ACR 2010 para identificação da classificação do comprometimento de acordo com a SF desses pacientes. Foi observado que existe relação entre os pacientes fibromialgicos que apresentaram como resposta do FIQ grau considerado severo e moderado, com os pacientes que de acordo com as respostas do ACR 2010mod foram avaliados positivamente de acordo com os critérios de dor difusa e escala de gravidade dos sintomas. Quanto a análise do sequenciamento das amostras, foram observadas mutações predominantemente heterozigoto no loc 167 do gene DRD3, que podem estar relacionados a alterações no limiar da dor nestes pacientes. | pt_BR |
| dc.format.extent | 67 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/287 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fibromialgia | pt_BR |
| dc.subject | Polimorfismo (Genética) | pt_BR |
| dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de polimorfismos do gene DRD3 quanto a influencia da percepção da dor em pacientes com fibromialgia | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
