Avaliação do efeito do agente clareador e da subseqüente aplicação de fluoreto de sódio na microdureza da dentina intracoronária
| dc.contributor.advisor1 | Alfredo, Edson | |
| dc.contributor.advisor1ID | por | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2948534515481054 | por |
| dc.creator | Matoso, Felipe Barros | |
| dc.creator.ID | por | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6757304010974300 | por |
| dc.date.accessioned | ||
| dc.date.available | ||
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi avaliar a microdureza da dentina intracoronária submetida a clareamento com peróxido de hidrogênio 38%, fotoativado por LED-Laser e com aplicação de fluoreto de sódio gel 2% ou verniz 5%. Coroas de 45 caninos superiores humanos foram seccionadas no sentido vestíbulo-lingual, e de cada hemisecção da coroa obteve-se amostra da dentina interna com 25 mm². As 90 amostras foram incluídas em blocos de resina acrílica e distribuídos aleatoriamente em 3 grupos (n=30): GI- sem clareamento (controle); GII- clareamento sem luz LED-Laser; GIIIclareamento com luz LED-Laser. Cada grupo foi subdividido em 3 (n=10): A- sem aplicação de flúor; B- aplicação de fluoreto de sódio gel 2% e C- aplicação de verniz de fluoreto de sódio 5%. O gel clareador utilizado foi à base de peróxido de hidrogênio 38%, aplicado 3 vezes, por 10 minutos cada e o LED-Laser por 45 s. Os corpos-deprova foram lavados em água destilada por 10 min, secos com gaze, receberam fina camada de fluoreto de sódio na dentina, por 4 min, que foi removida com 5 mL de água destilada. As faces internas foram aplainadas com lixas de granulações 280 e 400, polidas com lixa 1200 e pasta de óxido de alumínio. Foram submetidos ao teste de microdureza Knoop, com carga de 25 g, por 10 s. O teste de Tukey demonstrou diminuição significante (p<0,05) na microdureza dos espécimes clareados e fotoativados (54,81±11,48) ou não com LED-Laser (58,04±11,40), com diferença estatisticamente significante (p<0,05) dos que não foram submetidos ao clareamento (69,01±10,19), que apresentaram os maiores valores. Os espécimes em que não se aplicou o fluoreto de sódio apresentaram os menores valores de dureza (55,09±11,47), estatisticamente semelhantes (p>0,05) aos que receberam fluoreto de sódio gel 2% (59,39±12,30), sendo ambos diferentes estatisticamente (p<0,05) dos que receberam verniz de fluoreto de sódio 5% (67,38±10,82). A interação entre clareamento e fluoreto de sódio demonstrou diferença estatisticamente significante (p<0,05), com restabelecimento da microdureza, nos espécimes clareados e com aplicação de verniz de fluoreto de sódio 5%, independentemente de fotoativação, comparados aos sem fluoreto de sódio ou com fluoreto de sódio gel 2%. Concluiu-se que o clareamento com peróxido de hidrogênio 38%, ativado ou não com sistema LED-Laser, diminuiu a microdureza da dentina intracoronária e que a aplicação de verniz de fluoreto de sódio 5% restabeleceu os valores de dureza a do dente não clareado. | eng |
| dc.description.resumo | por | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | MATOSO, Felipe Barros. Evaluation of the effect of the bleaching agent and the subsequent application of sodium fluoride on intra-coronal dentine microhardness. 2009. 132 f. Dissertação (Mestrado em Endodontia) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/51 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Endodontia | por |
| dc.publisher.initials | UNAERP | por |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Odontologia | por |
| dc.subject | Endodontia | por |
| dc.subject | Flúor - odontologia | por |
| dc.subject | Clareamento - odontologia | por |
| dc.subject | Dentistry | eng |
| dc.subject | Endodontics | eng |
| dc.subject | Fluoride dentistry | eng |
| dc.subject | Bleaching Denstistry | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/113/FELIPE%20BARROS%20MATOSO.pdf.jpg | * |
| dc.title | Avaliação do efeito do agente clareador e da subseqüente aplicação de fluoreto de sódio na microdureza da dentina intracoronária | por |
| dc.title.alternative | Evaluation of the effect of the bleaching agent and the subsequent application of sodium fluoride on intra-coronal dentine microhardness | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FELIPE BARROS MATOSO.pdf
- Tamanho:
- 14.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
