Desenvolvimento de protótipo para cálculo automático do coeficiente de cultura (Kc) em videiras utilizando a plataforma de prototipagem Arduino
| dc.contributor.advisor | Novaes, Luciano Farias de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Prando, Eduardo De Pieri | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-14T00:25:01Z | |
| dc.date.available | 2021-02-14T00:25:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A irrigação é responsável por grande parte do consumo dos recursos hídricos e o Brasil figura entre os 10 países com mais área irrigada. Na viticultura, a frequência no uso da irrigação está associada a índices de produtividade, enfatizando assim a necessidade do desenvolvimento de técnicas para otimizar seu uso. Assim o coeficiente da cultura (Kc) torna-se essencial para determinar o volume adequado para a irrigação tornando o processo com melhor eficiência hídrica. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um protótipo baseado em componentes eletrônicos e dispositivos da plataforma de prototipagem Arduino que realiza o cálculo de forma automática do coeficiente da cultura (Kc) em videiras cultivadas em sistema de sustentação vertical do tipo espaldeira, indispensável para determinar a necessidade de irrigação na cultura. O protótipo desenvolvido possui um peso igual a 4,9 kg, sendo composto de uma placa solar fotovoltaica flexível, montada em uma estrutura que realiza automaticamente o cálculo do coeficiente da cultura (Kc) e disponibiliza aos usuários as informações calculadas via cartão de memória. O protótipo conta com um sistema web que possibilita a importação e o armazenamento em nuvem das informações calculadas. O protótipo é capaz de realizar o cálculo do coeficiente da cultura (Kc) de forma rápida, eficiente e confiável, fomentando a sua utilização em culturas comerciais. Foram realizados testes em campo em culturas de videiras em um instituto de pesquisa no interior do Estado de São Paulo visando validar o protótipo desenvolvido. Os testes comparativos entre a metodologia tradicional e o protótipo desenvolvido apresentam alta correlação, sendo observado erro médio em torno de 5%. O protótipo possui uma estrutura complexa de componentes eletrônicos dispostos em um único ambiente, agregando funcionalidades para seu funcionamento durante a aplicação como baterias recarregáveis que permitem uma utilização intensa em carga completa de até 4 horas de trabalho. Assim conclui-se que para a obtenção do coeficiente da cultura (Kc) em videiras, o protótipo desenvolvido apresenta vantagens de aplicação em campo, tais como a agilidade e eficiência no processo, bem como aprimorar os métodos para se chegar à de agricultura de precisão. | |
| dc.identifier.codacervo | 149811 | pt_BR |
| dc.identifier.filename | 0000083e.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.linkpergamum | http://pergamum.unaerp.br:8080/pergamumweb/vinculos/000008/0000083e.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/226 | |
| dc.relation.ispartof | Doutorado em Tecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de protótipo para cálculo automático do coeficiente de cultura (Kc) em videiras utilizando a plataforma de prototipagem Arduino | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
