Determinação experimental de parâmetros de projeto para digestores anaeróbios no tratamento de resíduos sólidos orgânicos
| dc.contributor.advisor | Schalch, Valdir | |
| dc.contributor.author | Pinheiro Neto, Alaor Borges | |
| dc.coverage.spatial | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-05T20:15:17Z | |
| dc.date.available | 2021-04-05T20:15:17Z | |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A geração de resíduos sólidos está relacionada a quase todas as atividades humanas diárias. Com o crescimento populacional constante e o consumismo exagerado, a quantidade de resíduos sólidos gerados aumenta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2010, e seu decreto regulamentador, define os aterros sanitários como locais sujeitos a disposição apenas de rejeitos. A digestão anaeróbia é uma tecnologia que, embora não seja nova, apresenta um futuro muito promissor dado que contribui para a resolução de dois problemas cada vez mais prementes nas sociedades atuais: a produção de resíduos e a disponibilização de energia. Com o presente trabalho pretendeu-se realizar uma pesquisa do sistema de tratamento de digestão anaeróbia, em reatores com volume de 307,9 cm³, operados sob regime batelada e temperatura mesofílica a 35°C com resíduos sólidos orgânicos mediante elevados teores de sólidos totais por 39 dias e inserção de gás nitrogênio nos reatores afim de reagir com o oxigênio presente, assim garantindo a digestão anaeróbia. No estudo, o substrato utilizado é composto por fração orgânica de resíduos sólidos urbanos correspondentes a resíduos alimentares e lodo Anaeróbio de Estação de Tratamento de Esgoto da AMBITEC de Ribeirão Preto. As influências das variáveis operacionais foram investigadas experimentalmente. Com o monitoramento do processo foi possível concluir que o gás nitrogênio inserido nos reatores foi responsável por inibir a digestão em todos os tratamentos, pois apresentaram baixa remoção de matéria orgânica e a produção de metano foi ocultado pelo gás nitrogênio devido a curva de leitura do N2 e CH4 serem muito próximas no cromatografo utilizado. Contudo, as condições operacionais adotadas não foram adequadas para o processo de digestão anaeróbia do presente trabalho. Não houve uma redução significativa de matéria orgânica e a produção de metano foi constatada somente no ultimo reator. | pt_BR |
| dc.format.extent | 67 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/296 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos orgânicos | pt_BR |
| dc.subject | Biogás | pt_BR |
| dc.title | Determinação experimental de parâmetros de projeto para digestores anaeróbios no tratamento de resíduos sólidos orgânicos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
