Perfil nutricional de pré-escolares em centros municipais de educação infantil de Bebedouro-SP
| dc.contributor.advisor | Costa, Telma Maria Braga | pt_BR |
| dc.contributor.author | Bailão, Marina Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-14T00:24:35Z | |
| dc.date.available | 2021-02-14T00:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O Brasil, desde a década de 90, tem vivenciado uma mudança no perfil nutricional de sua população com aumento do excesso de peso e declínio da subnutrição. Os distúrbios nutricionais, tanto por deficiência quanto por excesso de nutrientes expõem as crianças a riscos potenciais de agravos à saúde na infância e adolescência, bem como a futuros problemas de saúde na vida adulta. Em virtude da importância do estado nutricional na saúde da criança, propõe–se este estudo de natureza quantitativa que tem como objetivo geral identificar o perfil nutricional de pré–escolares em centros de educação municipal infantil de Bebedouro–SP. O estudo foi realizado através da análise das medidas antropométricas dos pré– escolares que frequentam centros de educação infantil do referido município, a partir de dados coletados e fornecidos pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família–NASF. Das 239 crianças estudadas, 131 (54,8%) eram do sexo masculino e 108 (45,2%) do sexo feminino, com média de idade de 3,34 anos ± 0,88 anos. Em relação ao estado nutricional, o estudo apresenta 70,7% (n=169) de eutrofia, 24,3%(n=58) de excesso de peso, 1,2% (n=3) de baixo peso e 3,8%(n=9) de baixa estatura. Não foram encontrados pré-escolares com paradoxo nutricional. O estudo apresenta informações relevantes sobre o estado nutricional dos pré–escolares avaliados e assim favorece o desenvolvimento de estratégias e ações voltadas a essa população. | |
| dc.identifier.codacervo | 147606 | pt_BR |
| dc.identifier.filename | 000006ba.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.linkpergamum | http://pergamum.unaerp.br:8080/pergamumweb/vinculos/000006/000006ba.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/139 | |
| dc.relation.ispartof | Mestrado em Saúde e Educação | pt_BR |
| dc.title | Perfil nutricional de pré-escolares em centros municipais de educação infantil de Bebedouro-SP | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
