Tecnologia da informação verde aplicada para economia de energia nas organizações
| dc.contributor.advisor | Frata, Gustavo Almeida | |
| dc.contributor.author | Christiano, Felipe de Lima | |
| dc.coverage.spatial | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T13:32:41Z | |
| dc.date.available | 2021-08-27T13:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Com o aumento acentuado do consumo de energia, em virtude da capacidade escassa de fornecimento de energia elétrica pelas companhias de produção e distribuição, além da disponibilidade hídrica também limitada, tem sido o incentivo ao uso eficiente de energia. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar conceitos e práticas de Tecnologia da Informação Verde aplicadas a empresas e organizações, sugerindo melhorias na redução de energia, por meio da proposição de soluções de redução de consumo, especificamente no uso de computadores que permanecem ligados e sem utilização. Foi possível a constatação de oportunidade de economia no consumo de energia elétrica com a prática da proposta aqui apresentada e aplicada na empresa de estudo. Para que se tenha êxito nestas melhorias é de extrema importância o apoio da área de negócios junto à área de tecnologia, com esse alinhamento, com um processo estabelecido e com a mudança cultural de seus colaboradores para que se possam aplicar as boas práticas, otimizando os recursos e reduzindo custos que a empresa de estudo espera. De 102 computadores inventariados, foi possível a redução do consumo de energia elétrica em 96 computadores do departamento da tecnologia da informação que ficavam ligados 24 horas por dia; foi proposto que os mesmos ficassem ligados das 08h00min às 18h00min das segundas-feiras às sextas-feiras, sendo possível uma economia média mensal de 64,35% com custos em eletricidade. Era consumido em torno de 18.662 quilowatts-hora, e a partir na mudança proposta obteve-se uma redução de 12.010 quilowatts-hora, ou seja, o gasto mensal de R$13.123,59 foi reduzido a R$4.678,03, portanto, uma diferença de R$ 8.445,56 ou uma economia anual de R$ 101.346,63. | pt_BR |
| dc.format.extent | 81 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/380 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica - Consumo | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject | Economia ambiental | pt_BR |
| dc.title | Tecnologia da informação verde aplicada para economia de energia nas organizações | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_Tecnologia Ambiental_UNAERP_Felipe_Christiano_31_05_2021 defesa_revisado.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
