Diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos gerado na atividade do corte nas confecções do vestuário do município de Passos, MG
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Luciana Rezende Alves de | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Jussara Aparecida | |
| dc.coverage.spatial | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T16:17:52Z | |
| dc.date.available | 2021-03-24T16:17:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A cadeia produtiva de confecção é composta por micro e pequenas empresas e micro empreendedores informais que se reúnem em aglomerados e compõe os pólos de moda, cuja produção é influenciada pelas tendências efêmeras da moda. Em busca pela lucratividade, essas empresas adquirem tecidos de baixo custo constituídos em sua maioria por fibras químicas e geram resíduos industriais que são dispostos de forma inadequada e confronta as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diante desta problemática, este estudo teve por objetivo diagnosticar o gerenciamento dos resíduos sólidos gerado na atividade do corte utilizando três empresas confeccionistas do município de Passos, MG, considerado um pólo confeccionista que dispõe de um cenário ainda pouco pesquisado e sujeito ao cumprimento das políticas públicas ambientais. A metodologia desenvolvida relacionou: o levantamento das confecções da cidade de Passos/MG; a caracterização das empresas participantes e a caracterização dos resíduos têxteis vindos do processo de corte na indústria confeccionista e análise de dados. Os resultados obtidos caracterizaram estas confecções com de médio e pequeno porte voltadas para o segmento feminino, cuja produção é influenciada pelo modismo cíclico com picos de produtividade a cada 2 meses, com relação ao processo produtivo foi detectado que os profissionais no setor de modelagem e corte possuem baixos índices com formação técnica ou acadêmica na área de moda e que preço do tecido é o fator determinante para compra e de setembro de 2014 a julho de 2015, as empresas pesquisadas produziram 188.746 peças do vestuário, consumiram 205.516,24 kg de tecido que custou R$ 2.336.327,30 e geraram 38.573,17 kg de resíduos de origem têxtil que custou R$ 489.370,58. Um desperdício de 18,77% onde foi detectado a presença de 52,7% de fibras sintéticas de origem petrolífera e 69,04% de resíduos compostos de fibras mistas. Conclui-se que grande parte dos resíduos têxteis gerados na atividade do corte é de origem sintética produzidas de forma convencional, resistentes ao processo de degradação natural, que tende a se acumular no aterro controlado do município de Passos, MG, cujo gerenciamento inadequado dos resíduos nas empresas pesquisadas está vinculado ao desenvolvimento das atividades nos setores de criação, modelagem e corte por profissionais com formação profissional limitada e a falta de leis e fiscalização ambiental específica para o setor. | pt_BR |
| dc.format.extent | 159 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/244 | |
| dc.language.iso | sem idioma | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
| dc.subject | Vestuário | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos gerado na atividade do corte nas confecções do vestuário do município de Passos, MG | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
