Desenvolvimento de correlação para estimativa da taxa de geração per capita de resíduos sólidos urbanos a partir das variáveis população, renda e consumo de energia elétrica em municípios do Estado de São Paulo
| dc.contributor.advisor | Pisani Júnior, Reinaldo | |
| dc.contributor.author | Costa, Antonio Alvares da | |
| dc.coverage.spatial | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T19:02:48Z | |
| dc.date.available | 2021-04-08T19:02:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A previsão da geração dos Resíduos Sólidos Urbanos é fundamental para escolha e dimensionamento das operações e processos envolvidos na cadeia de gerenciamento em âmbito municipal. O desafio da sustentabilidade financeira desse gerenciamento passa pela criação de indicadores que permitam a cobrança individualizada e proporcional da geração per capita de cada munícipe. Buscou-se, então, desenvolver equações para estimar a taxa de geração per capita de RSU (TGP) nos municípios do Estado de São Paulo. Adotou-se a premissa de que as variáveis população (P), renda per capita diária (RPC) e consumo per capita diário de energia elétrica (Ce) nos municípios eram intervenientes na TGP. A série de dados envolveu 238 municípios que rotineiramente pesaram seus resíduos no ano base de 2013 e 252 municípios em 2014, para o total de 645 no Estado de São Paulo. Amostras que representaram o universo com nível de confiança mínimo de 94,9%. Diversas funções foram testadas com o intuito de ajustar as TGP observadas às calculadas pelo método dos mínimos quadrados. A qualidade dos ajustes foi avaliada através da comparação dos valores previstos e observados com a reta bissetriz do primeiro quadrante, dos coeficientes de correlação de Pearson (r) e de determinação (R2 ), das raízes quadradas dos erros médios ao quadrado (RMSE) e dos erros percentuais médios (Ep). A equação que melhor representou o conjunto de dados forneceu r de 0,51, R2 de 0,26, RMSE de 0,227 kg.hab-1 .d-1 e Ep de -10,2% em 2014, enquanto que para 2013, r foi de 0,49, R 2 de 0,24, RMSE de 0,217 kg.hab1 .d-1 e Ep de -14,1%. Apesar de R2 relativamente baixos, foi demostrado, através do teste de t-Student, que as equações propostas foram capazes de representar valores médios e resultar em mesmas variâncias com probabilidade acima de 99%, com p | pt_BR |
| dc.format.extent | 100 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/336 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia ambiental | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de correlação para estimativa da taxa de geração per capita de resíduos sólidos urbanos a partir das variáveis população, renda e consumo de energia elétrica em municípios do Estado de São Paulo | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
