Desenvolvimento de sistema web aplicado ao acompanhamento sistemático das ações de planos estaduais de recursos hídricos
| dc.contributor.advisor | Novaes, Luciano Farias de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Bandeira, Thiago Oliveira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-14T00:25:06Z | |
| dc.date.available | 2021-02-14T00:25:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A execução e o acompanhamento do Plano de Ações do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Tocantins - PERH/TO fazem parte do desafio enfrentado pelos órgãos gestores de recursos hídricos nos Estados brasileiros, pelo fato dos critérios técnicos de acompanhamento exigirem organização e competência gerencial desses órgãos gestores. O intuito do presente trabalho foi desenvolver um sistema web para acompanhamento da execução do Plano de Ações do PERH/TO, considerando a incorporação de um componente para avaliação de política pública, aliada à sistematização computacional tanto do monitoramento do Plano de Ações do PERH/TO, visando uma melhoria da competência gerencial dos órgãos gestores de recursos hídricos. Constatou-se que os instrumentos de gestão de recursos hídricos do estado do Tocantins não estão totalmente implementados. Constatou-se também que o monitoramento da execução dos subprogramas do PERH/TO atualmente é deficitário, o que por consequência também torna falho ou inexistente qualquer possibilidade de avaliação de política pública, que é essencial para a gestão eficiente das ações de recursos hídricos. O desenvolvimento do sistema web APARH - Acompanhamento do Plano de Ações de Recursos Hídricos foi eficaz. Foram apresentadas as especificações de engenharia de software de modo adequado, especificamente a definição do escopo, a modelagem de banco de dados, o diagrama de casos e usos, o diagrama de navegação, o diagrama de atividades, o diagrama de classes, o diagrama de componentes e projeto de arquitetura do sistema. O APARH permitiu a síntese de informações sobre os Projetos de recursos hídricos através de relatórios, por meio da apresentação de indicadores, permitindo medir os objetivos e metas que estão sendo alcançados. Além disso permitir a incorporação das ferramentas de transparência e controle social das ações de recursos hídricos. Por último, apresentou a avaliação de política pública de um projeto executado, com a inserção de dados de um caso real executado no âmbito do PERH/TO, denominado Projeto Olhos d´Água, emitido na função “Relatório” do sistema web APARH, permitindo descrever e organizar o resultado descritivo dos dados para o projeto, bem como identificar as oportunidades efetivas de aprimoramento e correção de rumos. | |
| dc.identifier.codacervo | 149957 | pt_BR |
| dc.identifier.filename | 0000093a.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.linkpergamum | http://pergamum.unaerp.br:8080/pergamumweb/vinculos/000009/0000093a.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/239 | |
| dc.relation.ispartof | Doutorado em Tecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de sistema web aplicado ao acompanhamento sistemático das ações de planos estaduais de recursos hídricos | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
