Influência de diferentes materiais cerâmicos e tratamentos de superficies em relação à adesão de biofilms de Streptococcus mutans e Prevoltella intermedia
| dc.contributor.advisor | Gomes, Érica Alves | |
| dc.contributor.author | Poole, Stephanie Francoi | |
| dc.coverage.spatial | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T14:06:01Z | |
| dc.date.available | 2022-03-04T14:06:01Z | |
| dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Diante da diversidade de materiais cerâmicos empregados nas reabilitações protéticas e diferentes protocolos para acabamento das restaurações, verifica-se que a literatura não está clara em relação a estes quesitos sob o ponto de vista microbiológico. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar a influência de diferentes tratamentos de superfície em materiais cerâmicos na rugosidade de superfície e adesão de biofilmes bacterianos. Blocos de quatro sistemas cerâmicos CAD-CAM (cerâmica feldspática - GL, dissilicato de lítio - GD, silicato de lítio reforçado com óxido de zircônio - GS, zircônia monolítica - GZ) foram seccionados com dimensões de 7 mm altura × 6 mm de largura × 2 mm de espessura. Obteve-se 168 corpos de prova, os quais foram distribuídos e submetidos a três tratamentos de superfície: controle, acabamento com pontas diamantadas e glazeamento (n = 7). Rugosidade de superfície foi avaliada em microscópio confocal de varredura a laser (Sa) e, qualitativamente, por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Posteriormente, os grupos foram contaminados com duas linhagens bacterianas: Streptococcus mutans ATCC 25175 e Prevotella intermedia ATCC 25611. O biofilme foi quantificado pela contagem das unidades formadoras de colônia (UFCs). MEV e microscopia confocal de fluorescência (MCF) foram utilizadas para analisar a morfologia e formação do biofilme. Os dados foram avaliados por ANOVA a 2 fatores e teste complementar de Tukey, com nível de significância de 5%. Os resultados quantitativos (Sa) e qualitativos (MEV) mostraram que o acabamento com pontas diamantadas gerou maior rugosidade de superfície (p < 0,05) e, quando levado em consideração o material, maior rugosidade de superfície foi verificado para o GZ em relação aos demais materiais (p < 0,05). Para a P. intermedia verificou-se diferença nas UFCs entre os materiais (p < 0,05), evidenciando maior quantidade de adesão bacteriana para os grupos leucita e zircônia (p >0,05). Já para o S. mutans não foi verificado diferença estatisticamente significativa do material e tratamento de superfície em relação à contagem de UFCs (p > 0,05). Assim, sugere-se que a rugosidade de superfície do material cerâmico favorece a susceptibilidade de adesão bacteriana, portanto, o acabamento com pontas diamantadas deve ser evitado nas superfícies dos materiais cerâmicos, pois pode haver predominância de contaminação pela P. intermedia. | pt_BR |
| dc.format.extent | 61 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/411 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Implantodontia | pt_BR |
| dc.subject | Biofilme dentário | pt_BR |
| dc.title | Influência de diferentes materiais cerâmicos e tratamentos de superficies em relação à adesão de biofilms de Streptococcus mutans e Prevoltella intermedia | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
