Graduação histológica dos gliomas pela análise da permeabilidade microvascular por ressonância magnética
| dc.contributor.advisor | Plotze, Rodrigo de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.author | Souza, Pedro Henrique Raffa de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-14T00:24:33Z | |
| dc.date.available | 2021-02-14T00:24:33Z | |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Gliomas, tumores encefálicos originários das células da glia, representam os tumores primários mais comuns do Sistema Nervoso Central (SNC). Os astrocitomas correspondem a aproximadamente 80% de todos os gliomas. A maioria dos casos ocorre em indivíduos com mais de 15 anos, e 70% se localiza no território supratentorial. O diagnóstico preciso dos tumores encefálicos não é um processo fácil e, por isso, é comum que o diagnóstico pré-operatório não seja realizado e ocorra indicação cirúrgica a lesões benignas, as quais poderiam ser tratadas sem a confirmação histológica. A Ressonância Magnética (RM) se destaca na avaliação dos tumores encefálicos devido à capacidade multiplanar e maior resolução de contraste entre os tecidos, e fornece detalhes anatômicos importantes para o diagnóstico e seguimento desses pacientes. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial das técnicas avançadas em imagens funcionais, em destaque a permeabilidade por RM, para classificação não invasiva dos gliomas e seus tipos histopatológicos de acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde. Trata-se de um estudo observacional analítico de coorte, em pacientes com glioma pré-operatório, encaminhados por equipes de neurocirurgia ao Departamento de Radiologia da Clínica Med Medicina Diagnóstica, localizada em Ribeirão Preto-SP, avaliados pela RM. A análise da permeabilidade microvascular associada aos resultados fornecidos pelas técnicas avançadas em RM permitiu traçar parâmetros cinéticos confiáveis para classificação não invasiva dos gliomas e seus respectivos tipos histológicos e, com isso, caracterizar a neoangiogênese pela avaliação da integridade da barreira hemato-encefálica, e melhorar a compreensão dos gliomas e impactar de forma positiva no diagnóstico e prognóstico desses pacientes. | |
| dc.identifier.codacervo | 147508 | pt_BR |
| dc.identifier.filename | 000006a3.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.linkpergamum | http://pergamum.unaerp.br:8080/pergamumweb/vinculos/000006/000006a3.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/132 | |
| dc.relation.ispartof | Mestrado em Saúde e Educação | pt_BR |
| dc.title | Graduação histológica dos gliomas pela análise da permeabilidade microvascular por ressonância magnética | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
