Expressão e atividade de gelatinases na polpa de dentes decíduos com diferentes graus de reabsorção radicular e condição pulpar
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Rodrigo Varella de | |
| dc.contributor.author | Jetelina, Juliana de Camargo | |
| dc.contributor.coadvisor | Sousa, Yara Teresinha Correa Silva | |
| dc.coverage.spatial | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T14:42:28Z | |
| dc.date.available | 2022-03-04T14:42:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
| dc.description.abstract | As metaloproteinases da matrix extracelular (MMPs) são enzimas proteolíticas que têm sido associadas à instalação e progressão de cárie, indicadoras de inflamação do tecido pulpar e parecem desempenhar papel importante na reabsorção óssea e dentária. Por isso, a possibilidade de detecção precoce da presença e atividade dessas enzimas nos tecidos dentários, ou mesmo na polpa, pode ajudar no diagnóstico e prognóstico pulpar em dentes decíduos, servindo como biomarcadores. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a presença e atividade das MMPs (MMP-2 e MMP-9) presentes na polpa de pacientes sadios, com diferentes graus de reabsorção dentária e diferentes graus de comprometimento pulpar. Foram coletadas amostras de tecido pulpar de trinta e quatro pacientes, dentre eles pacientes com polpa sadia, inflamada e necrótica com diferentes graus de reabsorção radicular. Coletas pulpares foram realizadas, após isolamento absoluto, remoção de cárie e acesso a polpa coronária. Para polpa vital foi realizada a coleta por meio de curetas estéreis, já a polpa não vital por meio de cones de papel estéreis. Nos dentes extraídos, por motivos alheios a este estudo, a coleta foi realizada imediatamente após a extração. As amostras de tecido pulpar ou cones de papel foram incubadas em tubos de plástico de 2 mL contendo DMEM por 24h a 37°C. Após esse período, os tubos foram centrifugados (12000 rpm por 10 minutos), o sobrenadante foi aspirado e congelado a -20°C até o momento da realização da zimografia. A expressão e atividade das MMPs, foram representadas por regiões claras no gel de poliacrilamida, e foram quantificadas a partir do uso do software ImageJ. Assim, a estatística descritiva foi utilizada para demostrar o percentual de distribuição dos casos de acordo com as variáveis categóricas. Para os dados quatitativos, o teste de normalidade foi aplicado e os dados foram analisados pelo teste Kruskal Wallis (p<0,05). Concluiu-se que existe expressão e atividade gelatinolítica de MMP-2 e MMP-9 na polpa de dentes decíduos. Não houve uma diferença significativa de expressão e atividade gelatinolítica de MMP-2 e MMP-9 em dentes decíduos com ou sem reabsorção radicular. E em relação à condição pulpar, houve maior marcação de MMP-9 do que MMP-2. Porém, os que apresentavam polpa sadia tiveram menor marcação de MMP-9, em contra partida pacientes com sintomatologia marcaram mais MMP-9. | pt_BR |
| dc.format.extent | 32 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/416 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Endodontia | pt_BR |
| dc.subject | Polpa dentária | pt_BR |
| dc.title | Expressão e atividade de gelatinases na polpa de dentes decíduos com diferentes graus de reabsorção radicular e condição pulpar | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
