Sistema de informação para o gerenciamento dos resíduos sólidos no grupo B
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Luciana Rezende Alves de | |
| dc.contributor.author | Arantes, Marco Aurélio | |
| dc.coverage.spatial | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-31T18:47:31Z | |
| dc.date.available | 2021-03-31T18:47:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.description.abstract | As questões ambientais que envolvem o correto manuseio e descarte de resíduos sólidos do Grupo B surgem como um desafio para o gerenciamento adequado destes tipos de resíduos. Essas questões provocam, atualmente, uma significativa demanda da sociedade e de gestores por informações e ferramentas que permitam colocar em prática o conceito de gestão ambiental sustentável. Dessa forma, este estudo tem como objetivo propor o desenvolvimento de um Sistema de Informação para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Grupo B, em conformidade com o estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos nas Normativas NBR nº 12.807, 12.808, 12.809, 12.810, possibilitando a construção e aplicação de uma ferramenta de gerenciamento do tratamento de resíduos em Laboratórios de Resíduos Químicos (LRQ). Esta pesquisa propõe o desenvolvimento de um sistema de informação, sua implementação sistêmica, modelagem de diagramas e avaliação dos resultados já obtidos, por meio de revisão da literatura de resíduos sólidos e de desenvolvimento de sistemas de informação, pesquisa documental, registrando todos os passos de um tratamento desde a retirada do resíduo gerado até a distribuição do insumo recuperado, aplicação de questionários, entrevista com coordenadores para levantamento de requisitos e aplicação de técnica de modelagem orientada a objetos. Aplicou-se questionários de pesquisa e entrevistas com coordenadores coletaram-se informações gerais; com o coordenador do LRQ para obterse o primeiro contato e os setores geradores de resíduos com seus respectivos coordenadores, além de informações específicas sobre os procedimentos necessários para se registrar em um sistema de informação; com o coordenador do Departamento de Compras, para obter-se informações sobre aquisições de insumos e conheceu-se o controle de estoque de compras com software já existente; e com os coordenadores dos Setores Geradores de Resíduos Químicos obteve-se informações sobre os insumos manipulados, resíduos gerados e suas periodicidades. Foram também realizadas visitas ao LRQ para documentação descritiva e fotográfica de atividades do departamento; realizaram-se acompanhamento dos trabalhos internos realizados, para coleta e transporte interno de resíduos de centros de pesquisa, identificaram-se os resíduos com etiquetas nos locais de origem, foi acompanhado procedimento para identificação da pureza da solução ora retirada; realizaram-se procedimentos para tratamento dos resíduos em instalações do LRQ. Modelou-se o sistema de informação com utilização de metodologia de orientação a objetos e a Linguagem de Modelagem Unificada (UML), arquitetura três camadas com técnicas e padrões voltados para o desenvolvimento de aplicações para Internet, utilizou-se linguagem JAVA para o desenvolvimento e o PrimeFaces como tecnologia para as interfaces. Com o sistema de informação registramos os tratamentos, as entradas e saídas e geraram-se relatórios que auxiliaram a gestão do departamento. | pt_BR |
| dc.format.extent | 176 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/263 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Laboratórios químicos | pt_BR |
| dc.title | Sistema de informação para o gerenciamento dos resíduos sólidos no grupo B | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
