Análise do índice de qualidade de uma cooperativa de catadores no município de Penápolis/SP
| dc.contributor.advisor | Innocentini, Murilo Daniel de Mello | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brunhara, Jéssica Patrícia Corrêa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-14T00:25:03Z | |
| dc.date.available | 2021-02-14T00:25:03Z | |
| dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O crescimento acelerado da população e a elevada demanda por produtos industrializados e descartáveis refletem diretamente no aumento da geração de diferentes composições, características e periculosidade de resíduos nos centros urbanos, causando impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana. As cooperativas de catadores de materiais recicláveis exercem uma função fundamental na gestão de resíduos sólidos, atuando no processo de coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização dos materiais recicláveis. A pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade operacional, organizacional e ambiental de uma cooperativa de materiais recicláveis no município de Penápolis/SP. Para tanto, foi utilizado o método de avaliação FPIER, para analisar nove dimensões da cooperativa como, localização, legislação, quantidade de resíduos, condições e organização de equipes de trabalho, infraestrutura, condições operacionais, responsabilidade ambiental, processos administrativos e processos analíticos com o intuito de identificar as forças-motrizes, pressões, impactos, estados e respostas em cada uma das dimensões. Apesar da necessidade de melhorias em determinados pontos, como no método da realização do controle de entrada e saída dos materiais e organização do layout para facilitar o processo de trabalho, a cooperativa obteve pontuações elevadas nas dimensões analisadas, sendo possível avaliar e classificar a qualidade operacional, organizacional e ambiental da cooperativa como em condições adequadas com o índice de qualidade de 8,82 devido a pontuação recebida em cada dimensão. A cooperativa busca melhoria em seu processo, por meio de investimentos em máquinas e equipamentos, aumento na quantidade de cooperados, investindo em capacitação e treinamento, educação ambiental para a população, bem como em negociação da venda dos materiais para garantir resultados positivos. | |
| dc.identifier.codacervo | 149846 | pt_BR |
| dc.identifier.filename | 00000892.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.linkpergamum | http://pergamum.unaerp.br:8080/pergamumweb/vinculos/000008/00000892.pdf | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/232 | |
| dc.relation.ispartof | Mestrado em Tecnologia ambiental | pt_BR |
| dc.title | Análise do índice de qualidade de uma cooperativa de catadores no município de Penápolis/SP | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
