Avaliação da filtração direta descendente no tratamento de efluente de estação de tratamento de esgoto para reuso não potável
| dc.contributor.advisor | Paschoalato, Cristina Filomena Pereira Rosa | |
| dc.contributor.author | Marrengula, Fernando Afonso | |
| dc.coverage.spatial | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-05T20:15:06Z | |
| dc.date.available | 2021-04-05T20:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A escassez de água é um problema real de âmbito mundial, o reúso reduz a demanda sobre os mananciais de água. Pode-se poupar grandes volumes de água potável através da substituição por uma água de reúso com qualidade inferior. Neste contexto, foi proposto a aplicação da tecnologia de filtração direta descendente (FDD) em areia, como tratamento complementar, aplicado em um efluente da estação de tratamento de esgoto sanitário (ETE), com vista à obtenção de água de reúso direto. Para tal, foi realizado um monitoramento (12 meses) do efluente da ETE Caiçara de Ribeirão Preto-SP para avaliar a qualidade, foi investigado o Potencial de Formação de Trialometano (PF THM) no efluente da ETE, foram realizados ensaios de tratabilidade em Jartest por FDD para os coagulantes: sulfato de alumínio; policloreto de alumínio; cloreto férrico e Tanfloc SL, seguido de oxidação com cloro e avaliado a formação de THM. O resultado do monitoramento do efluente da ETE apresentou qualidade adequada com vistas ao lançamento em corpos d’água e para aplicação da FDD, o PF THM foi de 143 μg/L-1 indicando que a simples cloração do efluente destinado ao reúso é inadequado devido aos riscos de formação de subprodutos indesejáveis, tais como clorofórmio e cloro hidrato. Dentre os coagulantes estudados, todos apresentaram resultados adequados, com as dosagens otimizadas em 15 mg L -1 para sulfato de alumínio e Tanfloc; 16 mg L-1 para PAC e 25 mg L -1 para cloreto férrico, a tecnologia de FDD seguida de oxidação com cloro forneceu água de reúso com Cor aparente entre 1,0 e 18 uH; Turbidez < 2mg L -1 ; E.Coli 50 UFC 100 mL-1 ; COT e da formação de THM. Recomenda-se a continuidade da pesquisa em escala piloto para obtenção de dados operacionais e para a investigação da formação de cloro hidrato. | pt_BR |
| dc.format.extent | 93 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaerp.br//handle/12345/295 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Água - Reutilização | pt_BR |
| dc.subject | Esgosto - Tratamento | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da filtração direta descendente no tratamento de efluente de estação de tratamento de esgoto para reuso não potável | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
