dc.creator | Ribeiro, Fernando Carneiro | |
dc.creator.ID | | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8209405790049799 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sousa Neto, Manoel D. | |
dc.contributor.advisor1ID | | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792513Y4 | por |
dc.date.accessioned | | |
dc.date.available | | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Fernando Carneiro. Evaluation of the influence of different root canal system sealing materials on the susceptibility to fracture of the root, using the compression test. 2006. 92 f. Dissertação (Mestrado em Endodontia) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/62 | |
dc.description.resumo | | por |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de materiais obturadores do sistema de canais radiculares na resistência à fratura de raízes de dentes humanos. Setenta e dois incisivos inferiores foram seccionados transversalmente, abaixo do limite amelocementário, para obtenção de raízes com 12 mm. Os canais radiculares foram preparados com sistema Profile, com diâmetro cirúrgico correspondente ao instrumento 40.06 e terços cervical e médio instrumentados com instrumento 70.12 do sistema GT. A obturação dos canais radiculares foi realizada pela técnica da condensação lateral com os seguintes materiais: GI. Sem obturação (controle); GII. Endofill + guta-percha; GIII. Sealer 26 + guta-percha; GIV. AH Plus + guta-percha; GV. Epiphany + guta-percha; GVI. Epiphany + Resilon. Após o endurecimento dos cimentos, um desgaste de 2 mm foi realizado na porção lingual das raízes com broca cilíndrica diamantada, resultando em secção em forma de L . Em seguida, as raízes foram incluídas em matriz metálica com resina acrílica. Os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de compressão para fratura em Máquina Universal de Ensaios com dispositivo fixo que permitiu a aplicação da carga com inclinação de 45º em relação ao longo eixo da raiz, na velocidade de 1 mm/min. A análise de variância evidenciou que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre GI (162,16 ± 41,40), GII (168,46 ± 37,56), GIII (164,83 ± 37,75), GIV (168,29 ± 38,70), GV (172,35 ± 20,59) e GVI (193,10 ± 42,83). Verificou-se que os materiais obturadores testados, bem como as suas associações, não aumentaram a
resistência à fratura de raízes tratadas
endodonticamente. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/118/FERNANDO%20CARNEIRO%20RIBEIRO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
dc.publisher.department | Endodontia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNAERP | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Canal Radicular | por |
dc.subject | Tratamento | por |
dc.subject | Dentistry | eng |
dc.subject | Edodontics | eng |
dc.subject | Root canal | eng |
dc.subject | Treatment | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação da influência de diferentes materiais obturadores do
sistema de canais radiculares na suscetibilidade à fratura da raiz, por meio do teste de compressão | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the influence of different root canal system sealing materials on the susceptibility to fracture of the root, using the compression test | eng |
dc.type | Dissertação | por |