dc.creator | Mozini, Alexandra Conca Alves | |
dc.creator.ID | | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3824806916698385 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pietro, Rosemeire C. L. R. | |
dc.contributor.advisor1ID | | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9087280299354837 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Vansan, Luís Pascoal | |
dc.date.accessioned | | |
dc.date.available | | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | MOZINI, Alexandra Conca Alves. Influence of obturation remnant, after preparation for intra-radicular retention, on the cervical leakage of Enterococcus faecalis. 2006. 95 f. Dissertação (Mestrado em Endodontia) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/61 | |
dc.description.resumo | | por |
dc.description.abstract | O propósito desse estudo foi avaliar, in vitro, a capacidade de selamento do remanescente de obturação com diferentes comprimentos, após confecção do espaço para receber a contenção intra-radicular, frente à infiltração cervical por Enterococcus faecalis. Quarenta e uma raízes de incisivos centrais superiores foram submetidas ao preparo biomecânico com diâmetro cirúrgico correspondente à lima 55 e mesma conicidade nos terços médio e cervical. As raízes foram autoclavadas e as etapas experimentais foram realizadas em fluxo laminar. Os espécimes foram obturados pela técnica da condensação lateral com cimento AH Plus e a remoção do material obturador foi feita imediatamente após a obturação deixando-se 3 diferentes comprimentos do remanescente da obturação radicular: G I. 6 mm (n=11), GII. 4 mm (n=11) e GIII. 2 mm (n=11). Os 8 dentes restantes constituíram os controles positivo e negativo. Os espécimes foram inseridos no interior de eppendorfs com as extremidades cortadas e colocados em contado com o BHI estéril e receberam o inóculo de 1 x 107 UFC/ml a cada 3 dias, com observação diária por 60 dias. Os dados obtidos foram submetidos à Análise de Variância e ao teste de Tukey. Aos 60 dias, o GI. (6 mm) foi semelhante estatisticamente ao GII. (4 mm), ambos com 54,4% dos espécimes com infiltração bacteriana e diferentes (p<0,01) do GIII (2 mm) que, por sua vez, apresentou 100% dos espécimes com infiltração pelo E. faecalis. Concluiu-se que nenhum dos comprimentos de remanescente de obturação foi capaz de impedir a infiltração do E. faecalis. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/112/ALEXANDRA%20CONCA%20ALVES%20MOZINI.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
dc.publisher.department | Endodontia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNAERP | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Retentor Intra-Radicular | por |
dc.subject | Microbiologia | por |
dc.subject | Dentistry | eng |
dc.subject | Endodontics | eng |
dc.subject | Intra-radicular retention | eng |
dc.subject | Microbiology | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Influência do remanescente de obturação, após preparo para
contenção intra-radicular, na infiltração cervical de
Enterococcus faecalis | por |
dc.title.alternative | Influence of obturation remnant, after preparation for intra-radicular retention, on the cervical leakage of Enterococcus faecalis | eng |
dc.type | Dissertação | por |