dc.creator | Zaitter, Suellen | |
dc.creator.ID | | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4254929391451581 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Yara Teresinha Corrêa Silva | |
dc.contributor.advisor1ID | | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6012995320631706 | por |
dc.date.accessioned | | |
dc.date.available | | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | ZAITTER, Suellen. Evaluation of the resistance to remove fiber-glass posts fixed to dentine with auto-adhesive resin cements. 2008. 101 f. Dissertação (Mestrado em Endodontia) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/40 | |
dc.description.resumo | | por |
dc.description.abstract | Este estudo avaliou, por meio do teste de micro-tração, a força de união de pinos de fibra de vidro fixados com cimentos resinosos auto-condicionantes e auto-adesivos. Sessenta e quatro raízes unirradiculares foram tratadas endodonticamente e preparadas para receber pinos de fibra de vidro: Exacto/Angelus (EA) e Everstick/StichTeck (ES),
que foram fixados com os cimentos auto-adesivos BisCem/Bisco (BIS) e RelyX Unicem/3M ESPE (UNI) e com cimentos auto-condicionantes NAC100/Kuraray (NAC) e
Panavia F/Kuraray (PAN). Os espécimes foram submetidos à termociclagem e armazenados em água destilada a 37ºC por 1 mês. Quarenta e oito raízes (n=6) foram seccionadas na região cervical, obtendo-se 4 secções de 1 mm de espessura, de cada raiz, que foram submetidas ao teste de micro-tração em Máquina Especial de Ensaios. Duas raízes de cada grupo foram analisadas em MEV. A análise de variância indicou
diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,001). A média obtida com o pino ES (28,57±0,46 MPa) foi estatisticamente maior que os obtidos com EA (15,09±0,46 MPa). O teste de Tukey indicou que para o pino EA os maiores valores foram obtidos com UNI (19,75±5,11 MPa) e BIS (16,36±4,82 MPa), que foram estatisticamente diferentes (p<0.05) do NAC (13,96±5,05 MPa) e PAN (10,29±4,10
MPa). Em relação ao pino Everstick, o tipo de cimento não influenciou nos valores de força de união (p>0.05). Houve predominância de falhas adesivas na interface
cimento/dentina em todos os grupos. Pode-se concluir que os pinos Everstick apresentaram os maiores valores de resistência à micro-tração, independentemente do cimento utilizado. | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/69/SUELLEN%20ZAITTER%202.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
dc.publisher.department | Endodontia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNAERP | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Pinos intrarradiculares | por |
dc.subject | Cimentos Resinosos | por |
dc.subject | Dentistry | eng |
dc.subject | Endodontics | eng |
dc.subject | Intra-radicular posts | eng |
dc.subject | Resin cements | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação da resistência à remoção de pinos de fibra de vidro
fixados com cimentos resinosos auto-adesivos à dentina
intra-radicular | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the resistance to remove fiber-glass posts fixed to dentine with auto-adhesive resin cements | eng |
dc.type | Dissertação | por |