dc.creator | Lima, Ivo César de | |
dc.creator.ID | CPF:98990420725 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6683845355924132 | por |
dc.contributor.advisor1ID | | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0334186096363114 | por |
dc.contributor.referee1 | Martinez, Maristela Silva | |
dc.contributor.referee1ID | | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0988989727154557 | por |
dc.contributor.referee2 | Povinelli, Silvia Cláudia Semensato | |
dc.contributor.referee2ID | | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3277147492023801 | por |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T17:39:45Z | |
dc.date.available | 2009-05-08 | |
dc.date.issued | 2008-04-04 | |
dc.identifier.citation | LIMA, Ivo César de. OPTIMIZATION OF WASTEWATER TREATMENT SYSTEM OF PROCESSING MEAT AND MEAT STUFF INDUSTRY. 2008. 91 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unaerp.br:8180//handle/tede/11 | |
dc.description.resumo | | por |
dc.description.abstract | A indústria de processamento de carnes gera grande quantidade de efluentes líquidos com elevada concentração de poluentes. Previamente ao lançamento no meio ambiente, preconizase que estes efluentes sejam tratados para reduzir a carga poluente a níveis compatíveis com a legislação ambiental vigente. Com constantes variações na demanda de carne e derivados, e conseqüente alterações no processo produtivo industrial, esses efluentes adquirem características diferentes ao longo do tempo, necessitando de ajustes no sistema para recuperação da eficiência do tratamento. Neste sentido, a presente pesquisa objetivou diagnosticar e melhorar o sistema de tratamento de efluentes composto por flotador e filtro anaeróbio de uma indústria frigorífica não associada ao abate. Na primeira parte do trabalho foi feita avaliação do sistema existente medindo-se a eficiência de remoção de DQO e sólidos totais das etapas de tratamento. Em função da baixa eficiência do flotador constatada (remoção de 31% DQO), foram realizados ensaios de coagulação, floculação e flotação em bancada com a finalidade de verificar quais as condições que otimizariam a remoção de matéria orgânica nesta etapa do tratamento. Foram estudados as condições de coagulação com cloreto férrico (pH de coagulação e dosagem do coagulante), o tempo de floculação, a taxa de recirculação e a velocidade de flotação. No ensaio com os parâmetros otimizados foi obtida
eficiência de 90% na remoção de DQO, de 99,8% na redução de turbidez e de 96% na remoção de fósforo. Os resultados obtidos no estudo demonstraram que a flotação somente
resultou eficiente no tratamento do efluente de indústria frigorífica de processamento de carnes e derivados quando precedida das etapas de coagulação e floculação. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.unaerp.br:8180//retrieve/86/IVO%20CESAR%20DE%20LIMA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Ribeirão Preto | por |
dc.publisher.department | Tecnologia Ambiental | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNAERP | por |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Indústria de processamento de carnes | por |
dc.subject | Tratamento de efluente | por |
dc.subject | Coagulação | por |
dc.subject | Flotação | por |
dc.subject | Frigoríficos | por |
dc.subject | Título | por |
dc.subject | Meat processing industry | eng |
dc.subject | Effluent treatment | eng |
dc.subject | Coagulation | eng |
dc.subject | Flotation | eng |
dc.subject | Frigorific | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO::CONSERVACAO DE SOLO E AGUA | por |
dc.title | Otimização do sistema de tratamento de efluente de indústria de processamento de carnes e derivados | por |
dc.title.alternative | OPTIMIZATION OF WASTEWATER TREATMENT SYSTEM OF PROCESSING MEAT AND MEAT STUFF INDUSTRY | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor | Dantas, Angela Di Bernardo | |